|
Организация предприятия Завод индукционных электрических нагревателей. |
апрель 2003 г. |
| Патентование оригинальной конструкции индукционного электрического нагревателя АКВА-ЕТ с КПД=98 % и Cos Ф=0,98. | апрель 2003 г. |
| Разработка конструкции индукционного нагревателя АКВА-ЕТ-50, первой в России бесконтактной тиристорной системы управления индукционным электрическим нагревателем: микроконтроллера, прибора управления тиристорами и проч. Создание, испытания, доработка. | июль-август 203 г. |
| Первая продажа блока БАСТ-100 (2х50) в ОАО «Нарьянмарнефтегаз». | ноябрь 2003 г. |
| Разработка полной линейки низкотемпературных (водяных) индукционных нагревателей АКВА-ЕТ: 15, 50, 100, 250 кВт и их систем управления. | 2004 г. |
| Начало продаж полной номенклатуры низкотемпературного индукционного нагревательного оборудования: АКВА-ЕТ, БАСТ, АСГВС, ПСГВС, ОАЗИС и т. п. | 2005 г. |
| Разработка и начало продаж первых в России высокотемпературных индукционных электрических нагревателей для нагрева ВОТ до 350 оС. | 2006 г. |
| Разработка и начало продаж первых в России высокотемпературных индукционных электрических нагревателей для прямого нагрева растительного масла и иных жидкостей с повышенными требованиями к качеству нагрева и тепловой нагрузке котла. Тепловая нагрузка котла 3.3 Вт/см2. | 2011 г. |
| Полностью переработаны бесконтактные тиристорные системы управления. Замена приборов управления, переход на силовые тиристорные модули, заменены охладители тиристоров, изменен метод управления тиристорами. | 2012 г. |
| Изменена конструкция индукционных низкотемпературных электрических нагревателей. Увеличены вентиляционные зазоры, изменена конструкция электрических катушек, изменена электрическая изоляция нагревателя, изменена конструкция клеммной колодки. | 2006-2016 г. |
| Разработка (в кооперации с партнерами) первого в России индукционного электрического нагревателя для прямого нагрева природного газа, его сертификация, испытания, отработка конструкции. | 2013 г. |
| Изменена конструкция индукционных высокотемпературных электрических нагревателей. Увеличена эффективность теплоизоляции греющего элемента, в ее конструкции началось использование специальной высокоэффективной теплоизолирующей краски, теплоизоляция стала многослойной с отражающим слоем. | 2014 г. |
| Разработка, расширение номенклатуры высокотемпературных индукционных электрических нагревателей для прямого нагрева растительного масла и иных жидкостей с повышенными требованиями к качеству нагрева и тепловой нагрузке котла для разных расходов масла, в том числе уменьшенных до 1 м3/час. | 2015 г. |
| Изменена конструкция высокотемпературных индукционных электрических нагревателей для прямого нагрева растительного масла и иных жидкостей с повышенными требованиями к качеству нагрева и тепловой нагрузке котла: увеличены диаметр спиралей греющего элемента, изменена гидравлическая схема котла, уменьшена тепловая нагрузка котла до 2.2 Вт/см2. | 2016 г. |
| Начаты работы по конструированию индукционного нагревателя прямого нагрева сложных и высоковязких жидкостей. | 2017 г. |
| Проведены стендовые испытания индукционного нагревателя прямого нагрева сложных и высоковязких жидкостей. Испытания показали работоспособность нагревателя. Он выполнил поставленную перед ним задачу. Теперь открываются возможности создания уникальных, единственных в мире установок прямого нагрева сложных и высоковязких жидкостей. | 2017 г. |
| Созданы, изготовлены и переданы заказчику индукционные нагреватели с рабочим давлением теплоносителя до 300 бар. Создание таких нагревателей позволяет расширить область применения установок индукционного нагрева в область высоких давлений. | 2018 г. |
| Создание, тестирование новой системы управления индукционными нагревателями. Изменен метод управления симисторами, что привело к уменьшению электродинамических нагрузок в электрических катушках индукционного нагревателя. Это привело к резкому увеличению надежности индукционного нагревателя. | 2019 г. |
| Создание специализированного уникального индукционного нагревателя газов для нефтехимической промышленности с температурой нагрева до 500 оС. | 2020 г. |
| Создание нового индукционного электрического нагревателя мощностью 170 кВт. | 2020 г. |
| Отмечен факт работы высокотемпературного индукционного нагревателя с 2009 года в течение 14 лет без регулярного обслуживания. ООО "Скоропусковский синтез", г. Сергиев Посад, Московская область. | 2023 г. |
| Отмечен факт работы индукционного нагревателя с 2007 года в течение 18 лет без регулярного обслуживания. АО "Борхиммаш", г. Борисоглебск, Воронежская область. | 2025 г. |
Завод индукционных электрических нагревателей постоянно совершенствует конструкцию индукционного нагревателя и его системы управления. Главные приоритеты в этом - повышение надежности, функциональности и удобства в эксплуатации.
По отзывам от
наших партнеров произведено множество изменений конструкции и
доработок. И эта работа продолжается.